| Mechanical gearboxes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reference | Gas | Maximum pressure | Flow rate | Output |
| 71200051 | Oxygen | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200052 | Argon Co2 | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200053 | Acetylene | 25 | 25 Nm3/h. | G 3/4″ RH |

| Mechanical gearboxes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reference | Gas | Maximum pressure | Flow rate | Output |
| 71200051 | Oxygen | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200052 | Argon Co2 | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200053 | Acetylene | 25 | 25 Nm3/h. | G 3/4″ RH |

