| Modelos Reducido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | Gas | Presión de entrada | Presión de salida | Caudal Nominal |
| 30600000 | Oxígeno | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| 31600000 | Acetileno | 25 | 1,5 | 3 m3/h. |
| 35600000 | Ar-CO2 | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33600000 | Ar-Nitrógeno | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| Modelos Reducido | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | Gas | Presión de entrada | Presión de salida | Caudal Nominal |
| 30600000 | Oxígeno | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| 31600000 | Acetileno | 25 | 1,5 | 3 m3/h. |
| 35600000 | Ar-CO2 | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33600000 | Ar-Nitrógeno | 25 | 10 | 15 m3/h. |



