| Modelos de manómetros | |||
|---|---|---|---|
| Referencia | Gas | Diámetro/mm. | Presión |
| 30416024 | Oxígeno | 63 | 16 |
| 30416025 | Oxígeno | 63 | 315 |
| 31516033 | Acetileno | 63 | 2,5 |
| 31516034 | Acetileno | 63 | 40 |
| 35716054 | Argón Co2 | 63 | 34 |
| 30415225 | Argón Co2 | 63 | 315 |
| Modelos de manómetros | |||
|---|---|---|---|
| Referencia | Gas | Diámetro/mm. | Presión |
| 30416024 | Oxígeno | 63 | 16 |
| 30416025 | Oxígeno | 63 | 315 |
| 31516033 | Acetileno | 63 | 2,5 |
| 31516034 | Acetileno | 63 | 40 |
| 35716054 | Argón Co2 | 63 | 34 |
| 30415225 | Argón Co2 | 63 | 315 |


