Lo siento, este producto no se puede comprar.
Antorcha de Plasma UPH-160
Máxima corriente de corte 160A
Ref.1603721CX-1
Tensión: 30-160 Amp.
Factor de marcha: 160A – 60%
Gas: Air/N2
Presión de gas:
– Corte: 72-87 PSI (5,0-6,0 bar)
– Desbaste: 40-46 PSI (3,0-3,5 bar)
Flujo de gas a 160 A: 850 SCFH (420 lpm)
Post Flow Time : 45 sec
Piloto: Electrodo en punta (18-22 A)
Ignición: sin HF
Repuestos y Accesorios
| Descripción | Referencia | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|
| Nº2 - Mango con interruptor - UPH-160 | 1605505 | ||
| Nº1 - Cabezal antorcha - UPH-160 | 1603900 | ||
| Nº1ª - O-Ring - UPH-160 | 160390060B20 | ||
| Nº3 - Electrodo 45-160A - UPH-160 | 1652678B5 | ||
| Nº4 - Difusor 45-160A - UPH-160 | 1660039B2 | ||
| Nº5 - Tobera, 45A - UPH-160 | 1651420B10 | ||
| Nº5a - Tobera 65A - UPH-160 | 1651421B10 | ||
| Nº5b - Tobera 85A - UPH-160 | 1651422B10 | ||
| Nº6 - Tobera 105-125A - UPH-160 | 1651425B10 | ||
| Nº6a - Tobera 160A - UPH-160 | 1651426B10 | ||
| Nº7 - Porta tobera 45-85A - UPH-160 | 1660311TA | ||
| Nº8 - Porta tobera 105-160A - UPH-160 | 1660311TB | ||
| Nº9 - Protección porta tobera 45-85A - UPH-160 | 1651916TB2 | ||
| Nº10 - Protección porta tobera 105-160A - UPH-160 | 1651917TB2 | ||
| Nº11 - Tobera de gubiado 160A - UPH-160 | 1651425GB10 | ||
| Nº12 - Tobera de gubiado - UPH-160 | 1651919GB2 | ||
| Nº13 - FlatCUT cartucho 160A - UPH 160 | 1653638 | ||
| Nº14 - Compás de corte - UPH-160 | 1651868 |


