| Modèles de manomètres | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Diamètre/mm. | Pression |
| 30416024 | Oxygène | 63 | 16 |
| 30416025 | Oxygène | 63 | 315 |
| 31516033 | Acétylène | 63 | 2,5 |
| 31516034 | Acétylène | 63 | 40 |
| 35716054 | Argon Co2 | 63 | 34 |
| 30415225 | Argon Co2 | 63 | 315 |
| Modèles de manomètres | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Diamètre/mm. | Pression |
| 30416024 | Oxygène | 63 | 16 |
| 30416025 | Oxygène | 63 | 315 |
| 31516033 | Acétylène | 63 | 2,5 |
| 31516034 | Acétylène | 63 | 40 |
| 35716054 | Argon Co2 | 63 | 34 |
| 30415225 | Argon Co2 | 63 | 315 |


