| Caractéristiques | |
|---|---|
| Tension d’alimentation | 1 Ph 230V ± 15 % – 50/60 Hz. |
| Marge réglementaire | 40 A ÷ 300 A |
| Facteur de service TIG 40ºC | 300 A / 50 % |
| Facteur de marche MMA 40ºC | 300 A / 40 % |
| Puissance maximale absorbée | 13,3 Kva |
| Dimensions (largeur x hauteur x longueur) | 460 x 230 x 325 mm. |
| Poids | 19 Kg. |
Matériel de base recommandé
| Image | Descripción | Referencia | Prix | Vista rápida | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| Écran électronique Galaxy | 51259B | ||||
| Détendeurs modèle EN-2000 | 37600000 | ||||
| Kit de consommables TIG - 35 pièces | ETIG | ||||
| SR26 E Torche TIG | 19052614P | ||||
| Electrodes en tungstène | 750100C |







