| Modèles réduits | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression d’entrée | Pression de sortie | Débit nominal |
| 30600000 | Oxygène | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| 31600000 | Acétylène | 25 | 1,5 | 3 m3/h. |
| 35600000 | Argon-CO2 | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33600000 | Argon-azote | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| Modèles réduits | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression d’entrée | Pression de sortie | Débit nominal |
| 30600000 | Oxygène | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| 31600000 | Acétylène | 25 | 1,5 | 3 m3/h. |
| 35600000 | Argon-CO2 | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33600000 | Argon-azote | 25 | 10 | 15 m3/h. |



