| Poste de travail unique | |||
|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression de sortie (bar) | Débit |
| 71600127 | Oxygène | 10 | 30 Nm3/h. |
| 71600726 | Argon Co2 | 3 | 25 Nm3/h. |
| 71600801 | Azote | 10 | 30 Nm3/h. |
| 71700126 | Acétylène | 1,5 | 5 Nm3/h. |
| 71700701 | Propane | 1,5 | 4 Nm3/h. |
| 71600733 | Argon Co2 | 2,5 | 32 Nm3/h. |



