| Centrale manuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression maximale | Débit | Sortie |
| 71200021 | Oxygène | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200022 | Argon Co2 | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200023 | Acétylène | 25 | 25 Nm3/h. | G 3/4″ RH |

| Centrale manuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Gaz | Pression maximale | Débit | Sortie |
| 71200021 | Oxygène | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200022 | Argon Co2 | 200 | 150 Nm3/h. | G 3/4″ RH |
| 71200023 | Acétylène | 25 | 25 Nm3/h. | G 3/4″ RH |

