| Reduced Models | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reference | Gas | Inlet pressure | Outlet pressure | Nominal Flow Rate |
| 30600000 | Oxygen | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| 31600000 | Acetylene | 25 | 1,5 | 3 m3/h. |
| 35600000 | Ar-CO2 | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33600000 | Ar-Nitrogen | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| Reduced Models | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reference | Gas | Inlet pressure | Outlet pressure | Nominal Flow Rate |
| 30600000 | Oxygen | 25 | 10 | 15 m3/h. |
| 31600000 | Acetylene | 25 | 1,5 | 3 m3/h. |
| 35600000 | Ar-CO2 | 25 | 8 | 25 L/m. |
| 33600000 | Ar-Nitrogen | 25 | 10 | 15 m3/h. |



